Privilège | Privilège + | |
---|---|---|
Tarifs | 1 299 $ ** | 1 799 $ ** |
Avantages offerts par les différents forfaits | ||
Droits de jeu de 18 trous (ainsi que la voiturette) | 40 | 40 |
Partageable (nombre de personnes) | 2 | 2, 3 ou 4 |
Journées applicables | Lundi au vendredi * | Lundi au dimanche * |
Montant additionnel pour le samedi et le dimanche et les journées fériées (20 mai, 24 juin, 1 juillet, 2 septembre et 7 octobre 2019) | 20 $ | - |
Rabais pour les invités le samedi, le dimanche et les journées fériées | 15 % | 15 % |
Possibilité de réserver à l'avance | 7 jours | 7 jours |
Rabais sur les vêtements à prix régulier (en boutique) | 15% | 15% |
Rabais sur les achats de paniers de balles ou les parties de footgolf au terrain de pratique du Golf des Érables | 35% | 35% |
Coût après le 31 octobre 2018 | 1 599 $** | 2 099 $** |
* Sauf pour les plages horaires réservées pour les soirées des hommes et des dames.
** Taxes en sus