Privilège | Privilège + | |
---|---|---|
Tarifs |
1 599 $ * avant le 31 octobre 2021 1 899 $ * après le 31 octobre 2021 |
1 949 $ * avant le 31 octobre 2021 2 199 $ * après le 31 octobre 2021 |
Quantité disponible | 100 | 25 |
Avantages offerts par les différents forfaits | ||
Droits de jeu de 18 trous (ainsi que la voiturette) | 40 | 40 |
Partageable (nombre de personnes) | 2 | 2, 3 ou 4 |
Journées applicables | Lundi au vendredi | Lundi au dimanche |
Le ou les détenteurs ne pourront pas utiliser leurs cartes durant ces journées fériées de l’année 2022 | Lundi 23 mai, Vendredi 24 juin, Vendredi 1er juillet, Lundi 5 septembre et Lundi 10 octobre | - |
Possibilité de réserver à l'avance | 7 jours | 7 jours |
Rabais sur les vêtements à prix régulier (en boutique) Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou rabais! |
15% | 15% |
Rabais pour les invités les week-ends et les journées fériées seulement | - | 15% |
* Taxes en sus